Compare companies
Up to four companies side by side. Pick them from the screener, or use a quick pairing below.
| Metric | AB InBev India |
|---|---|
| Sector | Consumer Staples |
| Listing status | Unlisted |
| Indicative price | ₹529.00 |
| Day change | +0.00% |
| 1-year return | -5.34% |
| Market cap | ₹15,870 Cr |
| P/E | 88.17 |
| Sector P/E | 90 |
| P/B | 9.92 |
| EPS | ₹6.00 |
| Book value | ₹53.33 |
| EV / EBITDA | 34.12 |
| Dividend yield | Nil |
| Promoter holding | None identified |
| Sahi Score | 5.9 / 10 |
| IPO stage | Delisted |
| Credit rating | Unrated |
| Latest revenue | ₹5,300 Cr |
| Latest net profit | ₹180 Cr |
| Revenue CAGR | +12.33% |
| Operating margin | 9.25% |
| Return on equity | 11.25% |
| Debt to equity | 0.63 |
| Bid / ask | ₹529 / ₹529 |
| Spread | 0.00% |
| Lot size | 100 |
| Minimum ticket | ₹52,900 |
| Availability | High |
| Last traded | 20 Sept 2026 |
Remove:AB InBev India ✕